
港股半日沽空金额约124.304亿元配资吧,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为12.556%。总沽空股份数目:756总沽空股数:8.003亿股总沽空金额:约124.304亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1626.34268 | 33.837 | 13.08 |
| 美团-W(03690) | 764.84772 | 20.960 | 6.15 |
| 腾讯控股(00700) | 538.80420 | 14.955 | 4.33 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 476.54353 | 6.629 | 3.83 |
| 快手-W(01024) | 448.88632 | 19.473 | 3.61 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
恒汇证券app提示:文章来自网络,不代表本站观点。